Last 30 days
Results record
Day by day, every ZoraTips pick and value spot with its result. Graded on the 90-minute score; nothing hidden or changed.
65%ZoraTips picks won
5688 / 8748Picks won / graded
44%Value bets won
1672 / 3829Value won / graded
| Day | Date | Picks won | Picks lost | Hit rate |
|---|---|---|---|---|
| Wed | 11 Nov 2026 | 67 | 32 | 68% |
| Tue | 10 Nov 2026 | 61 | 25 | 71% |
| Mon | 9 Nov 2026 | 47 | 21 | 69% |
| Sun | 8 Nov 2026 | 529 | 231 | 70% |
| Sat | 7 Nov 2026 | 542 | 258 | 68% |
| Fri | 6 Nov 2026 | 161 | 80 | 67% |
| Thu | 5 Nov 2026 | 66 | 29 | 69% |
| Wed | 4 Nov 2026 | 96 | 40 | 71% |
| Tue | 3 Nov 2026 | 98 | 57 | 63% |
| Mon | 2 Nov 2026 | 60 | 27 | 69% |
| Sun | 1 Nov 2026 | 263 | 144 | 65% |
| Sat | 31 Oct 2026 | 424 | 261 | 62% |
| Fri | 30 Oct 2026 | 150 | 84 | 64% |
| Thu | 29 Oct 2026 | 101 | 57 | 64% |
| Wed | 28 Oct 2026 | 168 | 86 | 66% |
| Tue | 27 Oct 2026 | 155 | 80 | 66% |
| Mon | 26 Oct 2026 | 59 | 28 | 68% |
| Sun | 25 Oct 2026 | 326 | 178 | 65% |
| Sat | 24 Oct 2026 | 510 | 276 | 65% |
| Fri | 23 Oct 2026 | 162 | 110 | 60% |
| Thu | 22 Oct 2026 | 62 | 46 | 57% |
| Wed | 21 Oct 2026 | 85 | 46 | 65% |
| Tue | 20 Oct 2026 | 92 | 38 | 71% |
| Mon | 19 Oct 2026 | 85 | 52 | 62% |
| Sun | 18 Oct 2026 | 389 | 220 | 64% |
| Sat | 17 Oct 2026 | 494 | 319 | 61% |
| Fri | 16 Oct 2026 | 133 | 76 | 64% |
| Thu | 15 Oct 2026 | 88 | 45 | 66% |
| Wed | 14 Oct 2026 | 97 | 43 | 69% |
| Tue | 13 Oct 2026 | 118 | 71 | 62% |
Grading rules
Results are settled after 90 minutes plus stoppage time, as bookmakers do – extra time and penalties are ignored, and postponed or abandoned games are void. Value spots are tracked separately because they are higher-risk picks at longer odds; they are judged on long-run return rather than hit rate. Yesterday's full card with scores is on yesterday's predictions.